Untis 2024 |
NIEDERS.INTERNATSGYM.ESENS D-26427, AURICHER STR. 58 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | 6C, 7FL2 (1-7), 8FL1, 8FL2, 8S1, 8S2, 11C |
Blockierte Räume | N08, SWHA, S90 |
Betroffene Klassen | 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 7S1, 7S2, 9F, 9LS1, 9LS2, 9LS3, 10FL1, 10FL2, 10S1, 10S2, 11A, 11B, 11D, 11E, 12, 13, GT2, SPRT, BIBI1, DAZ, CHOR |
Betroffene Räume | A11, A12, A21, A22, B01, B12, P03, P04, P06, P08, P09, C01, C03, ZE1, ZE2, BIHS, BIÜB, PHÜB, PHHS, Mathematicum, INFO, TUHA, SPHA, S80, S91, S92, S102, S103, SCHE, AULA, PERS, BIBI |
Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) |
---|---|---|---|---|---|---|
5A, 5D, 5C, 5B | 1 | KG | VF | A11 | RE | |
5A, 5D, 5C, 5B | 1 - 2 | JA | VF | A21 | RE | |
5A, 5D, 5C, 5B | 2 | KG | VF | A11 | RE | |
5C | 5 - 6 | VO | SP | TUHA | VO | SW |
5D | 1 | JK | SP | SPHA | ||
5D | 2 - 6 | JK | SP | SPHA | ||
5D | 3 - 4 | --- | BI | |||
5D | 5 - 6 | --- | MA | |||
6A | 5 - 6 | BIA | BI | BIÜB | SP | |
6B | 1 - 2 | JS | BI | BIÜB | MU | |
7S1 | 1 - 2 | KR | EN | S102 | EN | |
7S2 | 3 - 4 | MB | MA | S103 | MA | |
9F | 1 - 2 | --- | CH | |||
9F, 9LS1, 9LS2, 9LS3 | 3 - 4 | GN | VF | S92 | RE | |
9F, 9LS1, 9LS2, 9LS3 | 3 | HY | VF | S80 | RE |
Periode2-5 1.7.2025 A (48) (27) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e DB~67714~2024-2025~1