Untis 2026 |
NIEDERS.INTERNATSGYM.ESENS D-26427, AURICHER STR. 58 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 6A (1-6) |
| Betroffene Klassen | 5B, 5C, 5D, 6C, 8L, 8FS2, 10A, 10B, 10C, 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 12, 13, ABRUF |
| Betroffene Räume | A11, A21, A22, B21, P07, P09, K05, C02, MATICUM, BICon, PHHS, INFO, AULA, S91, S93, SINF |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5B | 5 - 6 | RO | VF | A11 | RO | VF |
| 5B | 5 - 6 | HE | VF | A11 | ||
| 5C | 5 - 6 | --- | VF | |||
| 5C | 5 - 6 | BU | VF | A21 | ||
| 5D | 3 | CA | DE | A22 | DE | |
| 5D | 4 | TD | DE | A22 | DE | |
| 6C | 3 | HB | EK | B21 | EK | |
| 6C | 4 | KR | EK | B21 | EK | |
| 8L | 1 - 2 | SL | DE | S91 | POL | |
| 8FS2 | 1 | HS | VF | S93 | BI | |
| 8FS2 | 2 | ET | VF | S93 | BI | |
| 10A, 10B, 10C | 1 | NM | SN | C02 | SN | |
| 10A, 10B, 10C | 2 | NM | SN | C02 | SN | |
| 10A | 3 | ET | IF | SINF | PH | |
| 10A | 4 | ET | IF | SINF | PH | |
| 10A | 5 | --- | IF |
2.10.2026 B (8) (40) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e DB~67714~2026-2027~1