Untis 2026 |
NIEDERS.INTERNATSGYM.ESENS D-26427, AURICHER STR. 58 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Blockierte Räume | CHÜB (5-6) |
| Betroffene Klassen | 5B, 5D, 6A, 6B, 6C, 6D, 8FL2, 8S2, 9FL1, 9FL2, 9S1, 9S2, 11A, 11D, 12, 13, BIBI1, GT2 |
| Betroffene Räume | A03, A11, B01, B12, B22, N08, C01, MATICUM, BIÜB, BICon, SPHA, AULA, S80, S101, SZE, BIBI |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5B | 1 - 2 | BN | MA | B12 | MA | |
| 5D | 5 | SB | MA | B22 | BI | |
| 5D | 6 | JS | BI | BIÜB | BI | |
| 6A, 6B, 6C, 6D | 5 - 6 | ROO | RE | A03 | RE | |
| 8FL2 | 3 | HE | POL | S101 | MA | |
| 8FL2 | 4 | LG | MA | S101 | MA | |
| 8S2 | 1 - 2 | HLD | KU | SZE | KU | |
| 9FL1, 9FL2, 9S1, 9S2 | 3 | KI | WN | S80 | WN | |
| 9FL1, 9FL2, 9S1, 9S2 | 4 | SC | WN | S80 | WN | |
| 11A | 1 - 2 | BE | GE | C01 | DE | |
| 11A | 5 - 6 | BU | POL | A11 | BU | POL |
| 11D | 5 - 6 | KI | CH | BICon | KI | CH |
| 12 | 1 - 2 | SO | BI | AULA | SO | BI |
| 12 | 1 | TD | RE | AULA | TD | RE |
| 12 | 1 | TD | WN | AULA | WN | |
| 12 | 1 - 2 | MY | MA | B01 | MY | MA |
Periode2 10.11.2025 B (14) (46) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e DB~67714~2025-2026~1