Untis 2026 |
NIEDERS.INTERNATSGYM.ESENS D-26427, AURICHER STR. 58 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 6B (1-6), 8FL2 (3-6), 13 |
| Blockierte Räume | N08, MATICUM |
| Betroffene Klassen | 5B, 5C, 6C, 7FS1, 7FS2, 8FL1, 10F, 11A, 11B, 11D, 12, GT2 |
| Betroffene Räume | A21, B01, B11, B12, B21, P01, P03, P04, P06, C01, C04, ZE1, INFO, AULA, S92, S93, S100 |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5B | 5 | GW | EK | B12 | EK | |
| 5B | 6 | HE | EK | B12 | EK | |
| 5C | 3 - 4 | UHR | VF | B21 | EN | |
| 6C | 5 - 6 | UHR | VF | A21 | SP | |
| 7FS1 | 3 - 4 | SC | KU | S92 | MU | |
| 7FS1, 7FS2 | 5 | KR | VF | S93 | SN | |
| 7FS1, 7FS2 | 6 | TN | VF | S93 | SN | |
| 7FS2 | 3 - 4 | LB | MA | S93 | MA | |
| 8FL1 | 5 - 6 | MY | MA | S100 | MU | |
| 10F | 5 - 6 | --- | EN | |||
| 11A, 11B, 11D | 3 - 4 | SR | RE | C01 | SR | RE |
| 11A, 11B | 7 - 8 | --- | IF | |||
| 12 | 3 - 4 | TN | RE | C04 | TN | RE |
| 12 | 3 - 4 | --- | KU | |||
| 12 | 5 | --- | GE |
Periode4-3 30.6.2026 A (47) (27) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e DB~67714~2025-2026~1