Untis 2026 |
NIEDERS.INTERNATSGYM.ESENS D-26427, AURICHER STR. 58 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 8FL2, 8S2, 10LS1 |
| Betroffene Klassen | 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 9FL1, 10F, 10LS2, 11A, 11C, 11D, 12, 13, Baltrum |
| Betroffene Räume | A03, A11, A12, A22, B01, B11, B12, B21, B22, P01, P06, K05, N08, C01, C03, MATICUM, BIÜB, CHÜB, PHÜB, PHHS, ZE1, ZE2, SPHA, TEHA, AULA, SCHE, SZE |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5A | 1 | HS | KU | ZE2 | KU | |
| 5B | 1 - 2 | KAS | MA | B12 | MA | |
| 5C | 3 | MB | EN | B21 | EN | |
| 5D | 1 | JON | BI | BIÜB | DE | |
| 6A | 5 - 6 | HLD | EK | A11 | EK | |
| 9FL1 | 1 | FOR | CH | SCHE | CH | |
| 10F | 1 - 2 | --- | DE | |||
| 10F | 5 | JK | FR | P06 | FR | |
| 10F | 6 | VO | MA | P06 | FR | |
| 10LS2 | 1 | MT | PH | PHÜB | EN | |
| 10LS2 | 2 | MT | PH | PHÜB | EN | |
| 11A | 6 | --- | PH | |||
| 11C | 1 - 2 | --- | EN | |||
| 11D | 5 - 6 | KP | KU | SZE | KP | KU |
| 12 | 1 - 2 | UHR | MA | MATICUM | MA | |
| 12, 13 | 5 | WE | SN | A22 | WE | SN |
Periode2-3 22.1.2026 B (24) (4) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e DB~67714~2025-2026~1