Untis 2026 |
NIEDERS.INTERNATSGYM.ESENS D-26427, AURICHER STR. 58 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 13 |
| Betroffene Klassen | 5D, 6C, 7FS2, 8FL1, 8FL2, 8S1, 8S2, 9FL2, 10LS1, 11A |
| Betroffene Räume | A21, B01, B22, C01, BICon, S93, S100, S102, SPHY, TUHA |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5D | 1 | WY | DE | B22 | DE | |
| 5D | 2 | WY | DE | B22 | DE | |
| 5D | 5 | HE | EK | B22 | EK | |
| 5D | 6 | KG | GE | B22 | EK | |
| 6C | 1 - 2 | UHR | VF | A21 | EK | |
| 7FS2 | 5 - 6 | LB | MA | S93 | MA | |
| 8FL1 | 1 - 2 | SPE | MA | S100 | MA | |
| 8FL1, 8FL2, 8S1, 8S2 | 5 - 6 | JON | RE | S102 | RE | |
| 8S2 | 3 - 4 | SPE | MA | SPHY | SPE | MA |
| 9FL2 | 5 - 6 | GL | SP | TUHA | GL | SP |
| 10LS1 | 5 - 6 | MET | CH | BICon | MET | CH |
| 11A | 1 - 2 | --- | POL | |||
| 11A | 3 - 4 | BN | MA | C01 | DE |
Periode4-3 5.6.2026 A (43) (23) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e DB~67714~2025-2026~1