Untis 2024 |
NIEDERS.INTERNATSGYM.ESENS D-26427, AURICHER STR. 58 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 6D, 7S1, 8FL1, 8FL2, 9F, 10FL1, 10FL2, 11A, 11C, 12, 13, SLTG |
Betroffene Räume | A03, A21, B01, B11, B22, P08, P09, ZE1, MU1, Mathematicum, SPHA, S80, SZE, AULA |
Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) |
---|---|---|---|---|---|---|
5B | 1 | BG | MA | A03 | MA | |
5B | 3 - 4 | HF | BI | B01 | HF | BI |
5C | 1 | TD | DE | A21 | MA | |
6A, 6B, 6C, 6D | 1 - 2 | SR | VF | B11 | FR | |
6A | 3 | ST | MU | MU1 | MA | |
6A | 4 | ST | MU | MU1 | MA | |
6D | 5 | GN | GE | B22 | GE | |
6D | 6 | WY | VF | B22 | GE | |
7S1 | 3 | KP | KU | SZE | DE | |
7S1 | 4 | KP | KU | SZE | DE | |
8FL1 | 3 - 4 | WE | MA | S80 | EN | |
8FL2 | 1 - 2 | KN | SP | SPHA | BI | |
9F | 1 - 2 | --- | KU | |||
10FL1, 10FL2 | 3 - 4 | --- | FR | |||
11A | 1 - 2 | --- | SP | |||
11C | 3 - 4 | WN | DE | A03 | WN | DE |
12, 13 | 1 | --- | SN |
Periode2-4 9.5.2025 A (40) (19) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e DB~67714~2024-2025~1