Untis 2026 |
NIEDERS.INTERNATSGYM.ESENS D-26427, AURICHER STR. 58 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | 7L |
Blockierte Räume | P03 (3-4), SPHA (3-4) |
Betroffene Klassen | 5A, 5B, 5C, 5D, 6D, 8S1, 8S2, 9S1, 10F, 11A, 11C, 11D, 12, 13, ABRUF |
Betroffene Räume | A22, B01, B21, B22, P06, N08, C01, C04, MATICUM, PHÜB, ZE2, S82, S102, S103, SIHA, SINF |
Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) |
---|---|---|---|---|---|---|
5A, 5D, 5C, 5B | 1 - 2 | WM | RE | B21 | RE | |
5A, 5D, 5C, 5B | 1 | SB | WN | B22 | WN | |
5A, 5D, 5C, 5B | 2 | SB | WN | B22 | WN | |
5D | 3 - 4 | SL | DE | B22 | DE | |
6D | 1 | MT | MA | A22 | EN | |
6D | 2 | MT | MA | A22 | EN | |
6D | 3 | SM | EN | A22 | MA | |
6D | 4 | SM | EN | A22 | MA | |
8S1 | 5 - 6 | RCK | VF | S102 | BI | |
8S2 | 1 - 2 | BK | VF | S103 | BI | |
9S1 | 5 - 6 | CA | SN | S82 | MA | |
10F | 1 | SC | KU | ZE2 | MA | |
10F | 2 | SC | KU | ZE2 | MA | |
11A | 7 - 8 | --- | EK | |||
11C | 3 - 4 | MT | PH | PHÜB | PH |
Periode1-2 17.9.2025 B (6) (38) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e DB~67714~2025-2026~1