Untis 2026 |
NIEDERS.INTERNATSGYM.ESENS D-26427, AURICHER STR. 58 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 6D, 7FS1, 7FS2, 7L, 9FL1, 9FL2, 9S1, 9S2, 10F, 12 |
| Betroffene Räume | A03, A12, A22, PHHS, SPHA, SWHA, SMU, SZE |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6D | 5 | HE | VF | A22 | SP | |
| 6D | 6 | GW | VF | A22 | SP | |
| 7FS1 | 5 - 6 | KP | SP | SPHA | KP | DE |
| 7FS2 | 5 | TMZ | SP | SPHA | MA | |
| 7FS2 | 6 | JK | SP | SPHA | MA | |
| 7L | 5 - 6 | LI | SW | SWHA | LI | SW |
| 9FL1, 9FL2, 9S1, 9S2 | 1 - 2 | DM | GE | A03 | DM | GE |
| 9S2 | 5 - 6 | --- | KU | |||
| 10F | 1 - 2 | TO | PH | PHHS | KU | |
| 10F | 5 | --- | MU | |||
| 10F | 6 | --- | MU | |||
| 12 | 3 - 4 | --- | EN |
Periode3-2 20.3.2026 B (32) (12) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e DB~67714~2025-2026~1