Untis 2024 |
NIEDERS.INTERNATSGYM.ESENS D-26427, AURICHER STR. 58 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 5C, 5D, 6A, 6B, 6C, 6D, 8FL1, 8FL2, 8S2, 9F, 9LS3, 10FL1, 10FL2, 11D, 11E, 12, 13, SLTG |
Betroffene Räume | A11, A12, A21, A22, B01, B12, B21, P03, P04, P06, P08, P09, C04, ZE2, MU1, K05, BICon, Mathematicum, INFO, S80, S81, S83, S90, S93, AULA, SIAula |
Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) |
---|---|---|---|---|---|---|
5C | 1 - 2 | KA | BI | A21 | KA | BI |
5C | 5 | SC | VF | A21 | MU | |
5C | 6 | JS | VF | A21 | MU | |
5D | 3 - 4 | SNE | KU | ZE2 | KU | |
5D | 5 | KT | VF | A22 | EK | |
5D | 6 | KL | VF | A22 | EK | |
6A, 6B, 6C, 6D | 1 - 2 | BL | SN | B21 | SN | |
6B | 3 | SK | EN | B12 | EN | |
6B | 4 | SK | EN | B12 | EN | |
6C | 3 | SM | DE | B21 | DE | |
6C | 4 | RCK | DE | B21 | DE | |
8FL1 | 1 - 2 | JS | BI | S80 | JS | BI |
8FL2 | 5 - 6 | KA | BI | S81 | KA | BI |
8S2 | 1 - 2 | TD | DE | S83 | KU | |
9F | 3 - 4 | MY | MA | S90 | MA | |
9LS3 | 1 - 2 | SNE | DE | S93 | DE | |
10FL1, 10FL2 | 3 - 4 | --- | LA |
Periode1-4 22.11.2024 A (16) (47) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e DB~67714~2024-2025~1